Classifica | Fattore | Punteggio |
---|---|---|
1 | Voti Google molto alti (es. 4-5) | 177 |
2 | Sentimento positivo nel testo delle recensioni | 151 |
3 | Sito web mobile/responsive | 149 |
4 | Quantità di recensioni native di Google (con testo) | 145 |
5 | Pagina dedicata per ogni servizio | 137 |
6 | Completezza della GBP | 133 |
7 | La funzione di prenotazione di GBP è abilitata | 132 |
8 | Orario corretto impostato su GBP | 131 |
9 | Qualità/pertinenza delle foto | 128 |
10 | Presenza di risposte del proprietario a molte recensioni | 128 |
11 | Data delle recensioni ( Meglio se sono recenti ) | 128 |
12 | Distanza tra l’indirizzo e il punto di ricerca (distanza cercatore-azienda) | 127 |
13 | Tempo di caricamento delle pagine di tutto il sito web | 127 |
14 | Categoria principale GBP | 125 |
15 | Tempo di caricamento della pagina di destinazione GBP | 125 |
16 | Presenza di giustificazioni in termini di recensioni nei risultati di ricerca locali | 120 |
17 | Indirizzo fisico nella città di ricerca | 119 |
18 | Presenza di “fornisce” giustificazioni nei risultati di ricerca locali | 119 |
19 | Presenza dell’URL dell’appuntamento | 119 |
20 | Quantità di attributi di recensione Google positivi | 118 |
21 | La funzione di messaggistica di Google My Business è abilitata | 115 |
22 | Presenza di “menzioni del sito web” giustificazioni nei risultati di ricerca locali | 113 |
23 | Voti di terze parti molto alti (es. 4-5) | 110 |
24 | Il sito web utilizza HTTPS come predefinito | 109 |
25 | Relevance delle parole chiave geografiche (città/quartiere) del contenuto del dominio | 103 |
26 | Sezione Google Q&A completa con FAQ autogenerated dal proprietario | 102 |
27 | Afflusso continuo di recensioni nel tempo (piuttosto che a raffica) | 101 |
28 | Voti numerici molto alti da parte di revisori autorevoli (es. Yelp Elite, Google Local Guides, ecc.) | 100 |
29 | Parole chiave nelle recensioni native di Google | 100 |
30 | Grado di focalizzazione del sito web su una nicchia specifica | 98 |
31 | Autorità dei siti di terze parti su cui sono presenti recensioni | 96 |
32 | Quantità di recensioni su siti specifici del settore | 93 |
33 | Posizione corretta del pin della mappa | 92 |
34 | Parole chiave nel titolo aziendale GBP | 91 |
35 | Presenza dei servizi GBP | 91 |
36 | Volume di contenuti di qualità sulle pagine di servizio | 91 |
37 | Rilevanza delle parole chiave di prodotto/servizio in tutto il sito web | 87 |
38 | Categorie GBP aggiuntive | 86 |
39 | Quantità di recensioni tradizionali di terze parti (es. Yelp, TripAdvisor, Yellowpages, ecc.) | 85 |
40 | Frequenza di pubblicazione dei post di Google | 83 |
41 | Presenza di giustificazioni in termini di post di Google nei risultati di ricerca locali | 83 |
42 | Google Map incorporata per la posizione sulla pagina di destinazione GBP | 83 |
43 | Quantità di voti di Google nativo (senza testo) | 82 |
44 | Codice area locale su GBP | 81 |
45 | Volume di contenuti di qualità sull’intero sito web | 79 |
46 | Quantità di foto in generale su GBP | 77 |
47 | GBP verificato | 77 |
48 | Parole chiave nel titolo della pagina di destinazione GBP | 77 |
49 | Diversità dei siti di terze parti su cui sono presenti recensioni | 76 |
50 | Parole chiave nelle intestazioni della pagina di destinazione GBP |
In chiave SEO, i fattori di conversione più importanti per le attività locali nel sono:
- Voto Google: un voto alto e positivo è il fattore di conversione più importante per le attività locali. I consumatori sono più propensi a fare affari con aziende che hanno buoni voti.
- Recensioni: le recensioni sono un altro fattore di conversione importante. Le recensioni positive possono aiutare a generare fiducia e convincere i consumatori a visitare la tua attività.
- Presenza online: è importante avere una presenza online forte e completa. Ciò include un sito web mobile-friendly, un profilo Google My Business completo e recensioni su altri siti web.
- Relevance delle parole chiave: è importante utilizzare le giuste parole chiave nel tuo sito web e nei tuoi contenuti. Ciò aiuterà i consumatori a trovare la tua attività quando cercano servizi o prodotti come i tuoi.
Ecco alcuni consigli specifici per migliorare questi fattori di conversione in chiave SEO:
- Per ottenere buoni voti Google, assicurati di offrire un servizio eccellente e di rispondere rapidamente alle recensioni dei clienti.
- Per generare recensioni positive, incoraggia i tuoi clienti a lasciare recensioni su Google My Business, Yelp e altri siti web.
- Per migliorare la tua presenza online, assicurati che il tuo sito web sia mobile-friendly e che il tuo profilo Google My Business sia completo e aggiornato.
- Per migliorare la rilevanza delle parole chiave, utilizza le giuste parole chiave nel tuo sito web e nei tuoi contenuti. Puoi utilizzare strumenti come Google Keyword Planner per aiutarti a trovare le parole chiave giuste.
Se segui questi consigli, puoi migliorare la tua visibilità online e le tue possibilità di conversione.